燃料価格調査は毎月10日に調査しています。(10日が土曜・日曜日・祝日の場合は前倒し)
ガソリン・軽油・灯油:調査店20店舗、プロパンガス:調査店17店舗
2026年度 燃料価格表(消費税込)
この燃料価格表は、毎月の灯油・ガソリン・軽油・LPGの価格調査を集計し、平均・最高・最低価格を載せています。
灯油 | ガソリン | 軽油 | LPG | |
|---|---|---|---|---|
4月
| 149円27銭 | 174円85銭 | 162円48銭 | 7,762円82銭 |
| 5月 | 152円38銭 133.00~161.20 | 175円10銭 164.80~184.00 | 163円00銭 151.80~170.00 | 7,838円76銭 6,237.00~9,547.00 |
| 6月 | 151円85銭 133.00~161.20 | 173円90銭 164.00~177.20 | 162円00銭 152.80~165.20 | 8,057円00銭 6,952.00~9,437.00 |
| 7月 | 153円18銭 133.00~161.20 | 172円75銭 156.80~183.00 | 160円75銭 143.80~172.00 | 8,103円88銭 6,952.00~9,460.00 |
8月 | 152円67銭 133.00~161.00 | 173円89銭 159.80~183.00 | 161円79銭 146.80~172.00 | 8,030円41銭 6,952.00~9,335.00 |
| 9月 | 152円68銭 133.00~161.20 | 174円10銭 161.80~183.00 | 162円05銭 148.80~172.00 | 7,994円88銭 6,952.00~9,258.00 |
| 10月 | 159円39銭 144.00~170.00 | 175円68銭 169.00~183.00 | 163円74銭 153.00~171.00 | 7,911円88銭 6,952.00~9,031.00 |
オープンデータ
燃料価格調査票

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。

